½ØÖ¹
8
ÔÂ20ÈÕ£¬ÀÖÓãÌåÓýƽ̨°²È«Ôڹ㶫ʡ±¾¿ÆÅú´Î
ÎÄÊ·Àà¡¢Àí¹¤Àà¡¢
Êé·¨Àà¸÷רҵ¼ȡ¾ùÒѽáÊø¡£
¾¹ã¶«Ê¡½ÌÓý¿¼ÊÔÔºÉóºË£¬ÀÖÓãÌåÓýƽ̨°²È«¹ã¶«Ê¡Ê鷨ѧ(ʦ·¶£©×¨ÒµÂ¼È¡70ÈË£¬Â¼È¡×îµÍ×ۺϷÖ60.24·Ö¡£
ÀÖÓãÌåÓýƽ̨°²È«¹ã¶«Ê¡±¾¿ÆÅú´Î¼ȡÎÄÊ·À࿼Éú752ÈË£¬Â¼È¡×îµÍ·ÖÊýÏß507·Ö£¬×îµÍÅÅλ37603£»Â¼È¡Àí¹¤À࿼Éú1690ÈË£¬Â¼È¡×îµÍ·ÖÊýÏß485·Ö£¬×îµÍÅÅλ124916¡£Â¼È¡¾ßÌåÇé¿öÈçÏ£º
ÕØÇìÀÖÓãÌåÓýƽ̨°²È«2020Äê¹ã¶«Ê¡Æո߱¾¿ÆÅúÆÕͨÀà¼ȡÇé¿ö |
¿ÆÀà | רҵÃû³Æ | ¼Æ»®Êý | ¼ȡÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ×îµÍÅÅλ |
ÎÄÊ·Àà | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 10 | 10 | 516 | 510 | 513.20 | 35649 |
µç×ÓÉÌÎñ | 10 | 10 | 518 | 509 | 511.30 | 36539 |
¹¤É̹ÜÀíÀà | 35 | 35 | 519 | 509 | 512.29 | 36173 |
Ͷ×Êѧ | 10 | 10 | 520 | 508 | 512.80 | 36842 |
·¨Ñ§Àà | 65 | 65 | 528 | 509 | 512.89 | 36342 |
˼ÏëÕþÖνÌÓý(ʦ·¶) | 105 | 105 | 520 | 507 | 509.74 | 37598 |
ÐÐÕþ¹ÜÀí | 25 | 25 | 517 | 507 | 508.08 | 37603 |
½ÌÓýѧÀà | 15 | 15 | 526 | 511 | 515.27 | 34730 |
½ÌÓý¼¼Êõѧ(ʦ·¶) | 15 | 15 | 515 | 508 | 509.40 | 37175 |
Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ(ʦ·¶) | 15 | 15 | 517 | 508 | 511.20 | 36746 |
ÖйúÓïÑÔÎÄѧÀà | 104 | 104 | 534 | 512 | 516.06 | 33931 |
ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Àà | 70 | 70 | 526 | 508 | 511.19 | 37118 |
Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÀà | 115 | 115 | 532 | 512 | 516.73 | 34362 |
ÈÕÓï | 33 | 33 | 520 | 507 | 510.15 | 37450 |
Àúʷѧ(ʦ·¶) | 95 | 95 | 530 | 508 | 511.65 | 37024 |
ÂÃÓιÜÀíÀà | 30 | 30 | 516 | 507 | 508.00 | 37544 |
Àí¹¤Àà | ¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 20 | 20 | 509 | 494 | 499.60 | 114779 |
Ͷ×Êѧ | 20 | 20 | 506 | 489 | 493.80 | 119939 |
µç×ÓÉÌÎñ | 20 | 20 | 503 | 489 | 493.00 | 120484 |
¹¤É̹ÜÀíÀà | 55 | 55 | 508 | 493 | 498.91 | 115860 |
½ÌÓýѧÀà | 15 | 15 | 518 | 500 | 504.60 | 107593 |
Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ(ʦ·¶) | 20 | 20 | 515 | 497 | 501.40 | 111526 |
½ÌÓý¼¼Êõѧ(ʦ·¶) | 20 | 20 | 500 | 488 | 493.25 | 121631 |
Íâ¹úÓïÑÔÎÄѧÀà | 90 | 90 | 531 | 504 | 511.83 | 102488 |
ÈÕÓï | 27 | 27 | 523 | 491 | 497.11 | 117748 |
½ðÈÚÊýѧ | 35 | 35 | 498 | 487 | 491.11 | 122193 |
ÊýѧÀà(ʦ·¶) | 110 | 110 | 533 | 498 | 504.20 | 110046 |
Ó¦ÓÃͳ¼Æѧ | 35 | 35 | 518 | 487 | 492.63 | 122141 |
ÉúÎï¿ÆѧÀà | 152 | 152 | 525 | 488 | 494.19 | 121816 |
·ç¾°Ô°ÁÖ | 35 | 35 | 511 | 485 | 490.20 | 124757 |
Ô°ÁÖ | 34 | 34 | 492 | 485 | 486.97 | 124761 |
»úеÀà | 96 | 96 | 516 | 485 | 489.58 | 124590 |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 45 | 45 | 506 | 488 | 493.13 | 121093 |
ÎïÀíѧ(ʦ·¶) | 100 | 100 | 538 | 488 | 494.86 | 121586 |
µç×ÓÐÅÏ¢Àà | 120 | 120 | 507 | 488 | 491.47 | 121992 |
¼ÆËã»úÀà | 100 | 100 | 518 | 495 | 500.21 | 112893 |
Èí¼þ¹¤³Ì | 58 | 58 | 523 | 499 | 504.81 | 109078 |
¼ÆËã»ú¿ÆѧÓë¼¼Êõ(ʦ·¶) | 100 | 100 | 512 | 486 | 492.89 | 123557 |
»¯Ñ§(ʦ·¶) | 84 | 84 | 519 | 493 | 498.60 | 115148 |
»¯×±Æ·¼¼ÊõÓ빤³Ì | 40 | 40 | 506 | 486 | 489.78 | 124192 |
»·¾³¿ÆѧÓ빤³ÌÀà | 77 | 77 | 500 | 485 | 486.96 | 124916 |
ÖÆÒ©¹¤³Ì | 45 | 45 | 504 | 488 | 492.67 | 121292 |
ʳƷ¿ÆѧÓ빤³ÌÀà | 72 | 72 | 502 | 485 | 487.36 | 124813 |
ÂÃÓιÜÀíÀà | 30 | 30 | 496 | 485 | 487.90 | 124544 |
¹¤ÒµÉè¼Æ | 35 | 35 | 507 | 487 | 493.40 | 122329 |
×¢£ºÀÖÓãÌåÓýƽ̨°²È«¶Ô¹ã¶«Ê¡½ÌÓý¿¼ÊÔԺͶ³öµÄ¿¼Éúµµ°¸£¬¸ù¾Ý¡¶ÕØÇìÀÖÓãÌåÓýƽ̨°²È«2020ÄêÏļ¾ÆÕͨ¸ß¿¼ÕÐÉúÕ³̡·½øÐмȡ£¬Â¼È¡½á¹ûÒԹ㶫ʡ½ÌÓý¿¼ÊÔÔº¹«²¼µÄΪ׼¡£
¿¼Éú¿Éͨ¹ý¹ã¶«½ÌÓý¿¼ÊÔ·þÎñÍøhttp://www.eesc.com.cn/»òhttp://www.5184.com/²éѯ¼ȡ½á¹û¡£
¹§Ï²ÒÔÉϱ»Â¼È¡µÄ¿¼Éú£¬Â¼È¡Í¨ÖªÊéÔ¤¼ÆÔÚ9Ô³õ¼Ä³ö£¬ÇëÄÍÐĵȴý¡£¸Ðл¹Ø×¢£¡